| رقم الطراز: | GS0.8X2.0 |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | يتم تحديدها |
| القيمة | الموديل |
|---|---|
| GS0.8X2.0 | قطر الأسطوانة |
| 800 مم | طول الأسطوانة |
| 2000 مم | السرعة |
| 22 دورة في الدقيقة | زاوية الميل |
| 2-2.5 درجة | الطاقة |
| 2.2 كيلو واط | السعة |
| 1 طن/ساعة |