| Numéro De Modèle: | 90 m³ |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Les dimensions | 4.9 * 5.9 mètres |
| Volume total | 90 m3 |
| Capacité effective | 48 m3 |
| Besoins en énergie | Pour les appareils à commande numérique: |
| Puissance de mélange | 45 kW |
| Puissance de chauffage | 54 kW |
| Système d'aération | 60,75 kW |
| Volume d'entrée quotidien | 9 à 10 m3 |
| Volume de sortie quotidien | 4 à 5 m3 |
![]()