| เลขรุ่น: | GS2.0X6.0 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ที่จะถูกกำหนด |
| ค่า | รุ่น |
|---|---|
| GS2.0X6.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ |
| 1800 มม. | ความยาวกระบอกสูบ |
| 6000 มม. | ความเร็ว |
| 15 รอบ/นาที | มุมเอียง |
| 2-2.5 องศา | กำลังไฟ |
| 18.5 กิโลวัตต์ | กำลังการผลิต |
| 22-30 ตัน/ชั่วโมง |