| Numéro De Modèle: | FHZL-100 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Modèle de spécification | Puissance (KW) | Diamètre de la pastille (mm) | Résistance à la compression (N) | Taux de bouletage (%) | Capacité de production (t/h) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHZL-100 | 22 | 3.5-4 | >8 | >90 | 3-5 | 3200 |
![]()