| Numéro De Modèle: | FHZL-180 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Modèle de spécification | Puissance (KW) | Diamètre de la pastille (mm) | Résistance à la compression (N) | Taux de granulation (%) | Capacité de production (t/h) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHZL-180 | 45 | 3,5-4 | 8 | 90 | 8-12 | 6500 |
![]()