| Modellnummer: | FHZL-120 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | zu entschlossen sein |
| Spezifikationsmodell | Leistung (KW) | Durchmesser der Pellets (mm) | Druckfestigkeit (N) | Ballingrate (in %) | Produktionskapazität (t/h) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHZL-120 | 30 | 3.5-4 | 8 | 90 | 4 bis 7 | 8400 |
![]()