| Modellnummer: | FHZL-180 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | zu entschlossen sein |
| Spezifikationsmodell | Leistung (KW) | Durchmesser der Pellets (mm) | Druckfestigkeit (N) | Ballingrate (in %) | Produktionskapazität (t/h) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHZL-180 | 45 | 3.5-4 | 8 | 90 | 8 bis 12 | 6500 |
![]()