| Número do modelo: | 90 m³ |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | para ser determinado |
| Dimensões | 4.9 * 5.9 metros |
| Volume total | 90 m3 |
| Capacidade efetiva | 48 m3 |
| Requisitos de energia | 380V 50/60Hz; 415V 50/60Hz |
| Poder de mistura | 45 kW |
| Potência de aquecimento | 54 kW |
| Sistema de aeração | 60,75 kW |
| Volume diário de entrada | 9 a 10 m3 |
| Volume de produção diário | 4 a 5 m3 |
![]()