| Número do modelo: | 60 m³ |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | para ser determinado |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Dimensões | φ4,3 * 5,3 metros |
| Volume total | 60 m3 |
| Capacidade efetiva | 32 m3 |
| Requisitos de energia | 380V 50/60Hz; 415V 50/60Hz |
| Poder de mistura | 30 kW |
| Potência de aquecimento | 36 kW |
| Sistema de aeração | 4.5 kW |
| Volume diário de entrada | 6 a 7 m3 |
| Volume de produção diário | 3.2-4 m3 |
![]()