| Numéro De Modèle: | 90 m³ |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions | 4,9 * 5,9 mètres |
| Volume total | 90 m³ |
| Capacité effective | 48 m³ |
| Exigences d'alimentation | 380V 50/60Hz; 415V 50/60Hz |
| Puissance de mélange | 45 kW |
| Puissance de chauffage | 54 kW |
| Système d'aération | 6,75 kW |
| Volume d'entrée quotidien | 9-10 m³ |
| Volume de sortie quotidien | 4-5 m³ |
![]()