| Número De Modelo: | 90m³ |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | para ser resuelto |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 4.9 * 5.9 metros |
| Volumen Total | 90 m³ |
| Capacidad Efectiva | 48 m³ |
| Requisitos de Energía | 380V 50/60Hz; 415V 50/60Hz |
| Potencia de Mezcla | 45 kW |
| Potencia de Calefacción | 54 kW |
| Sistema de Aireación | 6.75 kW |
| Volumen de Entrada Diario | 9-10 m³ |
| Volumen de Salida Diario | 4-5 m³ |
![]()