| Numéro De Modèle: | Série LB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Type de paramètre | Indicateurs spécifiques | Plage de valeurs/Détails |
|---|---|---|
| Informations de base | Modèle | Série LB |
| Poids de la machine | 8 - 16,5 t | |
| Puissance et entraînement | Puissance | 20,95 - 30,95 kW |
| Vitesse de fonctionnement | 900 m/h | |
| Puissance et entraînement | Vitesse à vide | 3660 m/h |
| Dimensions de travail | Largeur de la plaque de chaîne | 2 - 4 m |
| Hauteur du lit de matière | 1,5 - 2 m | |
| Indicateurs de performance | Capacité de traitement | 4800 - 6400 m³/h |
| Déplacement de retournement unique | 4 m | |
| Compatibilité du réservoir | Largeur de réservoir de fermentation compatible | 4,4 - 10,4 m |
| Hauteur du réservoir compatible | 2 m |
![]()