| เลขรุ่น: | ซีรีย์ LB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ที่จะถูกกำหนด |
| ประเภทปารามิเตอร์ | ตัวชี้วัดเฉพาะ | ระยะค่า/รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | รุ่น | ซีรี่ย์ LB |
| น้ําหนักของเครื่อง | 8 - 16.5 ตัน | |
| พลังงานและการขับเคลื่อน | พลัง | 20.95 - 30.95 กิโลกรัม |
| ความเร็วในการทํางาน | 900 m/h | |
| พลังงานและการขับเคลื่อน | ความเร็วที่ไม่มีภาระ | 3660 m/h |
| มิติการทํางาน | ความกว้างของแผ่นโซ่ | 2 - 4 เมตร |
| ความสูงของเตียงวัสดุ | 1.5 - 2 เมตร | |
| การวัดผลงาน | ความสามารถในการรักษา | 4800 - 6400 m3/h |
| การเคลื่อนย้ายการหมุนครั้งเดียว | 4 เมตร | |
| ความเหมาะสมกับถัง | ความกว้างของถังหมักที่เข้ากันได้ | 4.4 - 10.4 เมตร |
| ความสูงของถังที่เข้ากันได้ | 2 เมตร |
![]()