| Numéro De Modèle: | FHZL-80 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Modèle de spécification | Puissance (KW) | Diamètre de la pastille (mm) | Résistance à la compression (N) | Taux de granulation (%) | Capacité de production (t/h) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHZL-80 | 18.5 | 3.5-4 | >8 | >90 | 2-3 | 2200 |
![]()