| Modellnummer: | FHZL-80 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | zu entschlossen sein |
| Spezifikation Modell | Leistung (KW) | Pelletdurchmesser (mm) | Druckfestigkeit (N) | Balling-Rate (%) | Produktionskapazität (t/h) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHZL-80 | 18,5 | 3,5-4 | >8 | >90 | 2-3 | 2200 |
![]()