| Nom De Marque: | HHITC |
| Numéro De Modèle: | Série YZL |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
Le granulateur à disque adopte une conception à arc intégré et le taux de granulation peut atteindre plus de 93%.Réduire considérablement l'intensité du travail et améliorer l'efficacité du travail.
Il est largement utilisé pour la granétisation des matériaux en poudre, en flocons ou en petits blocs, tels que la poudre de charbon, le ciment, le clinker, l'engrais composé, l'engrais chimique et l'engrais organique.
Les matières premières en poudre sont introduites dans le disque rotatif, qui, grâce à une rotation continue et à une pulvérisation d'eau, agrégent la poudre fine et la transforment progressivement en granulés ronds.Le grattoir non électrique maintient le disque propre pour éviter le collage du matériauLes granulés sphériques qualifiés se déploient automatiquement et la poudre non formée continue la granulation à l'intérieur du disque.
| Nom de l'article | YZL-25 est en train de mourir. | YZL-28 est en train de mourir. | YZL-30 est un avion de ligne | Il est YZL-32. | YZL-45 est en train de mourir. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du disque (mm) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 4500 |
| Volume du disque (m3) | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 6.1 |
| Puissance (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 37 |
| Capacité (t/h) | On est à 1-1.5 | Un à deux.5 | 2 à 3 | Deux à trois.5 | 10 |
![]()