| Modellnummer: | 60 m³ |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | zu entschlossen sein |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | φ4,3 * 5,3 Meter |
| Gesamtvolumen | 60 m³ |
| Effektive Kapazität | 32 m³ |
| Stromversorgung | 380V 50/60Hz; 415V 50/60Hz |
| Mischleistung | 30 kW |
| Heizleistung | 36 kW |
| Belüftungssystem | 4,5 kW |
| Tägliches Eingabevolumen | 6-7 m³ |
| Tägliches Ausgabevolumen | 3,2-4 m³ |
![]()