| Número De Modelo: | 60m³ |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | para ser resuelto |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | φ4.3 * 5.3 metros |
| Volumen Total | 60 m³ |
| Capacidad Efectiva | 32 m³ |
| Requisitos de Energía | 380V 50/60Hz; 415V 50/60Hz |
| Potencia de Mezcla | 30 kW |
| Potencia de Calefacción | 36 kW |
| Sistema de Aireación | 4.5 kW |
| Volumen de Entrada Diario | 6-7 m³ |
| Volumen de Salida Diario | 3.2-4 m³ |
![]()