| Numéro De Modèle: | ZG2008 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Modèle | ZG2008 | - |
| Angle d'inclinaison | 2 à 5 | - Je ne sais pas. |
| Diamètre du cylindre | 2.0 | - Je vous en prie |
| Longueur du cylindre | 8 | - Je vous en prie |
| Vitesse de rotation | 11 | R/min |
| Le pouvoir | 18.5 | Le nombre de sièges |
| Capacité de production | 8 à 15 | T/h |
| Le poids | 20 | t |
![]()