| Número De Modelo: | ZG2008 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | para ser resuelto |
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Modelo | ZG2008 | - |
| Ángulo de Inclinación | 2-5 | ° |
| Diámetro del Cilindro | 2.0 | m |
| Longitud del Cilindro | 8 | m |
| Velocidad de Rotación | 11 | r/min |
| Potencia | 18.5 | kW |
| Capacidad de Producción | 8-15 | t/h |
| Peso | 20 | t |
![]()