| मॉडल संख्या: | ZG2008 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | निर्धारित किए जाने हेतु |
| पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
|---|---|---|
| मॉडल | ZG2008 | - |
| झुकाव कोण | 2-5 | ° |
| सिलेंडर व्यास | 2.0 | m |
| सिलेंडर की लंबाई | 8 | m |
| घूर्णन गति | 11 | r/min |
| शक्ति | 18.5 | किलोवाट |
| उत्पादन क्षमता | 8-15 | t/h |
| वजन | 20 | t |
![]()