| Modellnummer: | ZG2008 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | zu entschlossen sein |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Modell | ZG2008 | - |
| Neigungswinkel | 2 bis 5 | - Nein. |
| Durchmesser des Zylinders | 2.0 | m |
| Zylinderlänge | 8 | m |
| Drehgeschwindigkeit | 11 | r/min |
| Macht | 18.5 | Leistung |
| Produktionskapazität | 8 bis 15 | t/h |
| Gewicht | 20 | t |
![]()