| Numer modelu: | FHZL-180 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | do ustalenia |
| Model specyfikacji | Moc (KW) | Średnica peletu (mm) | Wytrzymałość na ściskanie (N) | Wskaźnik wylotowy (%) | Pojemność produkcyjna (t/h) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHZL-180 | 45 | 3.5-4 | 8 | 90 | 8-12 | 6500 |
![]()