| Номер модели: | ФХЗЛ-180 |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | Возможен торг |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | подлежащий определению |
| Мощность (кВт) | Диаметр гранул (мм) | Прочность на сжатие (Н) | Коэффициент окатывания (%) | Производительность (т/ч) | Вес (кг) | FHZL-180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3,5-4 | 8 | 90 | 8-12 | 6500 |
![]()