| パラメータタイプ | 特定指標 | 値の範囲/詳細 |
|---|---|---|
| 基本情報 | モデル | LBシリーズ |
| 基本情報 | 機械重量 | 8〜16.5トン |
| 電源とドライブ | 電源 | 20.95〜30.95 kW |
| 電源とドライブ | 稼働速度 | 900 m/h |
| 電源とドライブ | 無負荷速度 | 3660 m/h |
| 作業寸法 | チェーンプレート幅 | 2〜4 m |
| 作業寸法 | 堆肥層の高さ | 1.5〜2 m |
| 性能指標 | 処理能力 | 4800〜6400 m³/h |
| 性能指標 | 単回反転変位 | 4 m |
| タンク互換性 | 互換性のある発酵タンク幅 | 4.4〜10.4 m |
| タンク互換性 | 互換性のあるタンクの高さ | 2 m |
![]()