| 매개변수 유형 | 특정 지표 | 값 범위/세부 정보 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | 모델 | LB 시리즈 |
| 기본 정보 | 기계 중량 | 8 - 16.5 t |
| 전력 및 구동 | 전력 | 20.95 - 30.95 kW |
| 전력 및 구동 | 작업 속도 | 900 m/h |
| 전력 및 구동 | 무부하 속도 | 3660 m/h |
| 작업 치수 | 체인 플레이트 폭 | 2 - 4 m |
| 작업 치수 | 재료 베드 높이 | 1.5 - 2 m |
| 성능 지표 | 처리 용량 | 4800 - 6400 m³/h |
| 성능 지표 | 단일 선회 변위 | 4 m |
| 탱크 호환성 | 호환 가능한 발효 탱크 폭 | 4.4 - 10.4 m |
| 탱크 호환성 | 호환 가능한 탱크 높이 | 2 m |
![]()