| Número De Modelo: | Serie LB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | para ser resuelto |
| Tipo de Parámetro | Indicadores Específicos | Rango de Valor/Detalles |
|---|---|---|
| Información Básica | Modelo | Serie LB |
| Información Básica | Peso de la Máquina | 8 - 16.5 t |
| Potencia y Transmisión | Potencia | 20.95 - 30.95 kW |
| Potencia y Transmisión | Velocidad de Operación | 900 m/h |
| Potencia y Transmisión | Velocidad sin Carga | 3660 m/h |
| Dimensiones de Trabajo | Ancho de la Placa de Cadena | 2 - 4 m |
| Dimensiones de Trabajo | Altura del Lecho de Material | 1.5 - 2 m |
| Métricas de Rendimiento | Capacidad de Tratamiento | 4800 - 6400 m³/h |
| Métricas de Rendimiento | Desplazamiento de Volteo Único | 4 m |
| Compatibilidad de Tanque | Ancho de Tanque de Fermentación Compatible | 4.4 - 10.4 m |
| Compatibilidad de Tanque | Altura de Tanque Compatible | 2 m |
![]()