| เลขรุ่น: | ซีรีย์ LB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ที่จะถูกกำหนด |
| ประเภทพารามิเตอร์ | ตัวบ่งชี้เฉพาะ | ช่วงค่า/รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | รุ่น | ซีรีส์ LB |
| ข้อมูลพื้นฐาน | น้ำหนักเครื่องจักร | 8 - 16.5 ตัน |
| กำลังและระบบขับเคลื่อน | กำลัง | 20.95 - 30.95 กิโลวัตต์ |
| กำลังและระบบขับเคลื่อน | ความเร็วในการทำงาน | 900 ม./ชม. |
| กำลังและระบบขับเคลื่อน | ความเร็วรอบเดินเบา | 3660 ม./ชม. |
| ขนาดการทำงาน | ความกว้างแผ่นโซ่ | 2 - 4 เมตร |
| ขนาดการทำงาน | ความสูงกองวัสดุ | 1.5 - 2 เมตร |
| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | กำลังการผลิต | 4800 - 6400 ลบ.ม./ชม. |
| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | ปริมาตรการพลิกต่อครั้ง | 4 เมตร |
| ความเข้ากันได้ของถัง | ความกว้างถังหมักที่เข้ากันได้ | 4.4 - 10.4 เมตร |
| ความเข้ากันได้ของถัง | ความสูงถังที่เข้ากันได้ | 2 เมตร |
![]()