| رقم الطراز: | سلسلة إل بي |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | يتم تحديدها |
| الموديل | الطاقة (كيلوواط) | عرض لوح السلسلة (متر) | ارتفاع المادة (متر) | سرعة العمل (متر/ساعة) | سرعة عدم التحميل (متر/ساعة) | قدرة المعالجة (متر مكعب/ساعة) | شوط قلب واحد (متر) | وزن المعدات (طن) | عرض خزان التخمير (متر) | ارتفاع خزان التخمير (متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة LB | 20.95-30.95 | 2-4 | 1.5-2 | 900 | 360 | 480-640 | 4 | 8-16 | 4.4-10.4 | 2 |
![]()