| เลขรุ่น: | ซีรีย์ LB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ที่จะถูกกำหนด |
| รุ่น | พลังงาน (kW) | ความกว้างของแผ่นโซ่ (m) | ความสูงของวัสดุ (m) | ความเร็วในการทํางาน (m/h) | ความเร็วที่ไม่มีภาระ (m/h) | ความจุ (m3/h) | ความเร็วในการหมุน (m) | น้ําหนักของอุปกรณ์ (t) | ความกว้างของถังเจาะ (m) | ความสูงของถังหมัก (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีรี่ย์ LB | 20.95-30.95 | 2-4 | 1.5-2 | 900 | 360 | 480-640 | 4 | 8-16 | 4.4-10.4 | 2 |
![]()