| Modellnummer: | LB-Serie |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | zu entschlossen sein |
| Modell | Leistung (kW) | Kettenplattenbreite (m) | Materialhöhe (m) | Arbeitsgeschwindigkeit (m/h) | Leerlaufgeschwindigkeit (m/h) | Durchsatz (m³/h) | Einzelner Wendeschlag (m) | Gerätegewicht (t) | Fermentationstankbreite (m) | Fermentationstankhöhe (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-Serie | 20,95-30,95 | 2-4 | 1,5-2 | 900 | 360 | 480-640 | 4 | 8-16 | 4,4-10,4 | 2 |
![]()