| Numéro De Modèle: | Série LB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | pour être déterminé |
| Modèle | Puissance (kW) | Largeur de la plaque de la chaîne (m) | Taille du matériau (m) | Vitesse de travail (m/h) | Vitesse à vide (m/h) | Capacité de manutention (m3/h) | Traction unique (m) | Poids de l'équipement (t) | Largeur du réservoir de fermentation (m) | Hauteur du réservoir de fermentation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série LB | 20.95 à 30.95 | 2 à 4 | 1.5-2 | 900 | 360 | 480 à 640 | 4 | 8 à 16 | 4.4 à 10.4 | 2 |
![]()