| Numero di modello: | Serie LB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | per essere risoluto |
| Modello | Potenza (kW) | Larghezza Catena (m) | Altezza Materiale (m) | Velocità di Lavoro (m/h) | Velocità a Vuoto (m/h) | Capacità di Trattamento (m³/h) | Corsa Singola di Rivoltamento (m) | Peso Attrezzatura (t) | Larghezza Vasca di Fermentazione (m) | Altezza Vasca di Fermentazione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie LB | 20.95-30.95 | 2-4 | 1.5-2 | 900 | 360 | 480-640 | 4 | 8-16 | 4.4-10.4 | 2 |
![]()