| Номер модели: | Серия LB |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | Возможен торг |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | подлежащий определению |
| Модель | Мощность (кВт) | Ширина цепной плиты (м) | Высота материала (м) | Рабочая скорость (м/ч) | Скорость без нагрузки (м/ч) | Пропускная способность (м3/ч) | Один поворотный ход (м) | Масса оборудования (т) | Ширина резервуара для ферментации (м) | Высота резервуара для ферментации (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия LB | 20.95-30.95 | 2-4 | 1.5-2 | 900 | 360 | 480-640 | 4 | 8-16 | 4.4-10.4 | 2 |
![]()